SANTA POD TVR times
Discussion
To get all your best times in one forum feel free to edit and append your time to the table below. I've put the columns in the order it comes on your ticket from the bottom up. If you can put it in time order when you edit, it'll make easier reading. (I've included reaction even though we were running a rwyb format.)
NAME - CAR - 1/4 MPH - 1/4 Time - 1000' ET - 1/8 MPH - 1/8 ET - 330' - 60' - Reaction
----------------------------------------------------------------------------------------
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
NAME - CAR - 1/4 MPH - 1/4 Time - 1000' ET - 1/8 MPH - 1/8 ET - 330' - 60' - Reaction
----------------------------------------------------------------------------------------
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
NAME - CAR - 1/4 MPH - 1/4 Time - 1000' ET - 1/8 MPH - 1/8 ET - 330' - 60' - Reaction
----------------------------------------------------------------------------------------------
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
----------------------------------------------------------------------------------------------
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
NAME - CAR - 1/4 MPH - 1/4 Time - 1000' ET - 1/8 MPH - 1/8 ET - 330' - 60' - Reaction
----------------------------------------------------------------------------------------------
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
Cyclone- Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
>> Edited by Cyclone1 on Sunday 9th April 16:19
----------------------------------------------------------------------------------------------
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
Cyclone- Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
>> Edited by Cyclone1 on Sunday 9th April 16:19
NAME - CAR - 1/4 MPH - 1/4 Time - 1000' ET - 1/8 MPH - 1/8 ET - 330' - 60' - Reaction
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone- Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
trackcar-V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.827
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone- Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
trackcar-V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.827
NAME - CAR - 1/4 MPH - 1/4 Time - 1000' ET - 1/8 MPH - 1/8 ET - 330' - 60' - Reaction
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone- Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
mrsmadmark-Cerb4.5-107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 -0.821
trackcar-V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.827
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone- Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
mrsmadmark-Cerb4.5-107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 -0.821
trackcar-V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.827
trackcar said:
NAME - CAR - 1/4 MPH - 1/4 Time - 1000' ET - 1/8 MPH - 1/8 ET - 330' - 60' - Reaction
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone- Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
mrsmadmark-Cerb4.5-107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 -0.821
MikeT - Chim450 - 98.26 - 14.497 - 12.117 - 78.09 - 9.506 - 6.305 - 2.413 - 0.649
trackcar-V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.827
>> Edited by pullingpower on Sunday 9th April 18:43
NAME - CAR - 1/4 MPH - 1/4 Time - 1000' ET - 1/8 MPH - 1/8 ET - 330' - 60' - Reaction
------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone- Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
V8Smith - V8S - 98.95 - 13.889 - 11.542 - 79.54 - 8.961 - 5.832 - 2.078 - 0.356
mrsmadmark-Cerb4.5- 107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 - 0.821
MikeT - Chim450 - 98.26 - 14.497 - 12.117 - 78.09 - 9.506 - 6.305 - 2.413 - 0.649
trackcar-V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.827
------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone- Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
V8Smith - V8S - 98.95 - 13.889 - 11.542 - 79.54 - 8.961 - 5.832 - 2.078 - 0.356
mrsmadmark-Cerb4.5- 107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 - 0.821
MikeT - Chim450 - 98.26 - 14.497 - 12.117 - 78.09 - 9.506 - 6.305 - 2.413 - 0.649
trackcar-V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.827
NAME - CAR - 1/4 MPH - 1/4 Time - 1000' ET - 1/8 MPH - 1/8 ET - 330' - 60' - Reaction
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone- Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
Seasider-Griff500- 108.68 - 12.934 - 10.786 - 87.00 - 8.358 -5.467 - 1.964 - 0.519
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
V8Smith - V8S - 98.95 - 13.889 - 11.542 - 79.54 - 8.961 - 5.832 - 2.078 - 0.356
mrsmadmark-Cerb4.5-107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 -0.821
MikeT - Chim450 - 98.26 - 14.497 - 12.117 - 78.09 - 9.506 - 6.305 - 2.413 - 0.649
trackcar-V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.827
I have someone else's almost
identical printout i will add if he doesn't
>> Edited by seasider on Sunday 9th April 20:12
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone- Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
Seasider-Griff500- 108.68 - 12.934 - 10.786 - 87.00 - 8.358 -5.467 - 1.964 - 0.519
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
V8Smith - V8S - 98.95 - 13.889 - 11.542 - 79.54 - 8.961 - 5.832 - 2.078 - 0.356
mrsmadmark-Cerb4.5-107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 -0.821
MikeT - Chim450 - 98.26 - 14.497 - 12.117 - 78.09 - 9.506 - 6.305 - 2.413 - 0.649
trackcar-V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.827
I have someone else's almost
identical printout i will add if he doesn't
>> Edited by seasider on Sunday 9th April 20:12
seasider said:
NAME - CAR - 1/4 MPH - 1/4 Time - 1000' ET - 1/8 MPH - 1/8 ET - 330' - 60' - Reaction
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone- Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
G9eg-tuscan 4ltr- 110.05 - 12.448 - 10.322 - 90.52 - 8.010 - 5.183 - 1.844 - 0.557
Seasider-Griff500- 108.68 - 12.934 - 10.786 - 87.00 - 8.358 -5.467 - 1.964 - 0.519
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
V8Smith - V8S - 98.95 - 13.889 - 11.542 - 79.54 - 8.961 - 5.832 - 2.078 - 0.356
mrsmadmark-Cerb4.5-107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 -0.821
MikeT - Chim450 - 98.26 - 14.497 - 12.117 - 78.09 - 9.506 - 6.305 - 2.413 - 0.649
trackcar-V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.827
I have someone else's almostidentical printout i will add if he doesn't
![]()
>> Edited by seasider on Sunday 9th April 20:12
NAME - CAR - 1/4 MPH - 1/4 Time - 1000' ET - 1/8 MPH - 1/8 ET - 330' - 60' - Reaction
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone - Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
ChelseaT - 3.6 Tus - 108.21 - 12.708 - 10.591 - 89.82 - 8.275 - 5.494 - 2.088 - 0.836
Seasider- Griff500 - 108.68 - 12.934 - 10.786 - 87.00 - 8.358 - 5.467 - 1.964 - 0.519
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
V8Smith - V8S - 98.95 - 13.889 - 11.542 - 79.54 - 8.961 - 5.832 - 2.078 - 0.356
mrsmadmark-Cerb4.5 - 107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 - 0.821
MikeT - Chim450 - 98.26 - 14.497 - 12.117 - 78.09 - 9.506 - 6.305 - 2.413 - 0.649
trackcar- V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.82
So the 1400 extra cubes didn't account for much then?
>> Edited by ChelseaTractor on Sunday 9th April 21:01
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone - Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
ChelseaT - 3.6 Tus - 108.21 - 12.708 - 10.591 - 89.82 - 8.275 - 5.494 - 2.088 - 0.836
Seasider- Griff500 - 108.68 - 12.934 - 10.786 - 87.00 - 8.358 - 5.467 - 1.964 - 0.519
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
V8Smith - V8S - 98.95 - 13.889 - 11.542 - 79.54 - 8.961 - 5.832 - 2.078 - 0.356
mrsmadmark-Cerb4.5 - 107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 - 0.821
MikeT - Chim450 - 98.26 - 14.497 - 12.117 - 78.09 - 9.506 - 6.305 - 2.413 - 0.649
trackcar- V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.82
So the 1400 extra cubes didn't account for much then?
>> Edited by ChelseaTractor on Sunday 9th April 21:01
NAME - CAR - 1/4 MPH - 1/4 Time - 1000' ET - 1/8 MPH - 1/8 ET - 330' - 60' - Reaction
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone - Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
ChelseaT - 3.6 Tus - 108.21 - 12.708 - 10.591 - 89.82 - 8.275 - 5.494 - 2.088 - 0.836
Seasider- Griff500 - 108.68 - 12.934 - 10.786 - 87.00 - 8.358 - 5.467 - 1.964 - 0.519
GuillotineGriff500 - 111.12 - 12.942 - 10.849 - 88.73 - 8.549 - 5.774 - 2.355 - 0.725
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
V8Smith - V8S - 98.95 - 13.889 - 11.542 - 79.54 - 8.961 - 5.832 - 2.078 - 0.356
mrsmadmark-Cerb4.5 - 107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 - 0.821
MikeT - Chim450 - 98.26 - 14.497 - 12.117 - 78.09 - 9.506 - 6.305 - 2.413 - 0.649
trackcar- V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.82
there you go Del, still not bad on seven cylinders
[told u i'd use it in an emergency!]
>> Edited by Guillotine on Sunday 9th April 21:11
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone - Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
ChelseaT - 3.6 Tus - 108.21 - 12.708 - 10.591 - 89.82 - 8.275 - 5.494 - 2.088 - 0.836
Seasider- Griff500 - 108.68 - 12.934 - 10.786 - 87.00 - 8.358 - 5.467 - 1.964 - 0.519
GuillotineGriff500 - 111.12 - 12.942 - 10.849 - 88.73 - 8.549 - 5.774 - 2.355 - 0.725
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
V8Smith - V8S - 98.95 - 13.889 - 11.542 - 79.54 - 8.961 - 5.832 - 2.078 - 0.356
mrsmadmark-Cerb4.5 - 107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 - 0.821
MikeT - Chim450 - 98.26 - 14.497 - 12.117 - 78.09 - 9.506 - 6.305 - 2.413 - 0.649
trackcar- V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.82
there you go Del, still not bad on seven cylinders
[told u i'd use it in an emergency!] >> Edited by Guillotine on Sunday 9th April 21:11
NAME - CAR - 1/4 MPH - 1/4 Time - 1000' ET - 1/8 MPH - 1/8 ET - 330' - 60' - Reaction
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone - Cerb4.5 ----- 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
G9eg-tuscan - 4ltr ---- 110.05 - 12.448 - 10.322 - 90.52 - 8.010 - 5.183 - 1.844 - 0.557
Mad Mark - Cerb4.5 --- 110.82 - 12.627 - 10.538 - 88.60 - 8.232 - 5.432 - 2.090 - 0.606
ChelseaT - 3.6 Tus --- 108.21 - 12.708 - 10.591 - 89.82 - 8.275 - 5.494 - 2.088 - 0.836
Seasider - Griff500 --- 108.68 - 12.934 - 10.786 - 87.00 - 8.358 - 5.467 - 1.964 - 0.519
GuillotineGriff500 ----- 111.12 - 12.942 - 10.849 - 88.73 - 8.549 - 5.774 - 2.355 - 0.725
Richie - Chim500 ----- 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 ------ 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S -------- 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
V8Smith - V8S -------- 98.95 - 13.889 - 11.542 - 79.54 - 8.961 - 5.832 - 2.078 - 0.356
mrsmadmark-Cerb4.5 - 107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 - 0.821
MikeT - Chim450 ------ 98.26 - 14.497 - 12.117 - 78.09 - 9.506 - 6.305 - 2.413 - 0.649
trackcar - V8S -------- 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.82
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone - Cerb4.5 ----- 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
G9eg-tuscan - 4ltr ---- 110.05 - 12.448 - 10.322 - 90.52 - 8.010 - 5.183 - 1.844 - 0.557
Mad Mark - Cerb4.5 --- 110.82 - 12.627 - 10.538 - 88.60 - 8.232 - 5.432 - 2.090 - 0.606
ChelseaT - 3.6 Tus --- 108.21 - 12.708 - 10.591 - 89.82 - 8.275 - 5.494 - 2.088 - 0.836
Seasider - Griff500 --- 108.68 - 12.934 - 10.786 - 87.00 - 8.358 - 5.467 - 1.964 - 0.519
GuillotineGriff500 ----- 111.12 - 12.942 - 10.849 - 88.73 - 8.549 - 5.774 - 2.355 - 0.725
Richie - Chim500 ----- 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 ------ 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S -------- 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
V8Smith - V8S -------- 98.95 - 13.889 - 11.542 - 79.54 - 8.961 - 5.832 - 2.078 - 0.356
mrsmadmark-Cerb4.5 - 107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 - 0.821
MikeT - Chim450 ------ 98.26 - 14.497 - 12.117 - 78.09 - 9.506 - 6.305 - 2.413 - 0.649
trackcar - V8S -------- 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.82
NAME - CAR - 1/4 MPH - 1/4 Time - 1000' ET - 1/8 MPH - 1/8 ET - 330' - 60' - Reaction
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone - Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
G9eg-tuscan 4ltr- 110.05 - 12.448 - 10.322 - 90.52 - 8.010 - 5.183 - 1.844 - 0.557
Mad Mark- Cerb4.5 - 110.82 - 12.627 - 10.538 - 88.60 - 8.232 - 5.432 - 2.090 - 0.606
ChelseaT - 3.6 Tus - 108.21 - 12.708 - 10.591 - 89.82 - 8.275 - 5.494 - 2.088 - 0.836
Seasider- Griff500 - 108.68 - 12.934 - 10.786 - 87.00 - 8.358 - 5.467 - 1.964 - 0.519
GuillotineGriff500 - 111.12 - 12.942 - 10.849 - 88.73 - 8.549 - 5.774 - 2.355 - 0.725
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
V8Smith - V8S - 98.95 - 13.889 - 11.542 - 79.54 - 8.961 - 5.832 - 2.078 - 0.356
mrsmadmark-Cerb4.5 - 107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 - 0.821
MikeT - Chim450 - 98.26 - 14.497 - 12.117 - 78.09 - 9.506 - 6.305 - 2.413 - 0.649
trackcar- V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.82
Nelly1 - Tuscan S - 119.88 - 12.681 - 10.699 - 88.76 - 8.455 - 5.611 - 2.173 - 0.556
>> Edited by nelly1 on Sunday 9th April 21:37
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone - Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
G9eg-tuscan 4ltr- 110.05 - 12.448 - 10.322 - 90.52 - 8.010 - 5.183 - 1.844 - 0.557
Mad Mark- Cerb4.5 - 110.82 - 12.627 - 10.538 - 88.60 - 8.232 - 5.432 - 2.090 - 0.606
ChelseaT - 3.6 Tus - 108.21 - 12.708 - 10.591 - 89.82 - 8.275 - 5.494 - 2.088 - 0.836
Seasider- Griff500 - 108.68 - 12.934 - 10.786 - 87.00 - 8.358 - 5.467 - 1.964 - 0.519
GuillotineGriff500 - 111.12 - 12.942 - 10.849 - 88.73 - 8.549 - 5.774 - 2.355 - 0.725
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
V8Smith - V8S - 98.95 - 13.889 - 11.542 - 79.54 - 8.961 - 5.832 - 2.078 - 0.356
mrsmadmark-Cerb4.5 - 107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 - 0.821
MikeT - Chim450 - 98.26 - 14.497 - 12.117 - 78.09 - 9.506 - 6.305 - 2.413 - 0.649
trackcar- V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.82
Nelly1 - Tuscan S - 119.88 - 12.681 - 10.699 - 88.76 - 8.455 - 5.611 - 2.173 - 0.556
>> Edited by nelly1 on Sunday 9th April 21:37
NAME - CAR - 1/4 MPH - 1/4 Time - 1000' ET - 1/8 MPH - 1/8 ET - 330' - 60' - Reaction
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone - Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
G9eg-tuscan 4ltr- 110.05 - 12.448 - 10.322 - 90.52 - 8.010 - 5.183 - 1.844 - 0.557
Mad Mark- Cerb4.5 - 110.82 - 12.627 - 10.538 - 88.60 - 8.232 - 5.432 - 2.090 - 0.606
Nelly1 - Tuscan S - 119.88 - 12.681 - 10.699 - 88.76 - 8.455 - 5.611 - 2.173 - 0.556
ChelseaT - 3.6 Tus - 108.21 - 12.708 - 10.591 - 89.82 - 8.275 - 5.494 - 2.088 - 0.836
Seasider- Griff500 - 108.68 - 12.934 - 10.786 - 87.00 - 8.358 - 5.467 - 1.964 - 0.519
GuillotineGriff500 - 111.12 - 12.942 - 10.849 - 88.73 - 8.549 - 5.774 - 2.355 - 0.725
Richie - Chim500 - 106.44 - 13.563 - 11.362 - 83.33 - 8.867 - 5.867 - 2.140 - 1.008
Emily - Chim500 - 106.58 - 13.786 - 11.592 - 79.81 - 9.098 - 6.071 - 2.178 - 0.671
HarryW - V8S - 100.25 - 13.841 - 11.527 - 78.54 - 8.978 - 5.854 - 2.107 - 0.730
V8Smith - V8S - 98.95 - 13.889 - 11.542 - 79.54 - 8.961 - 5.832 - 2.078 - 0.356
mrsmadmark-Cerb4.5 - 107.09 - 13.935 - 11.753 - 84.56 - 9.360 - 6.422 - 2.469 - 0.821
MikeT - Chim450 - 98.26 - 14.497 - 12.117 - 78.09 - 9.506 - 6.305 - 2.413 - 0.649
trackcar- V8S - 95.54 - 14.853 - 12.419 - 77.21 - 9.733 - 6.484 - 2.499 - 0.82
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclone - Cerb4.5 - 115.91 - 11.969 - 9.969 - 92.40 - 7.732 - 5.061 - 1.835 - 0.776
G9eg-tuscan 4ltr- 110.05 - 12.448 - 10.322 - 90.52 - 8.010 - 5.183 - 1.844 - 0.557
